Enquiry Request A Call
Sitemap
What We Offer
Whatsapp

Long Hex Nipple – AHLN

allied engineering
allied engineering
allied engineering

Male NPT Threads

PIPE SIZE DIMENSIONS PRESSURE RATINGS PART NO.
P-MALE
NPT
E L A/F
INCH MM INCH MM INCH PSIG BAR
1/8 0.19 4.8 1.50 38.1 7/16 9100 620 AHLN-2N-L1.50
1/8 0.19 4.8 2.00 50.8 7/16 9100 620 AHLN-2N-L2
1/8 0.19 4.8 2.50 63.5 7/16 9100 620 AHLN-2N-L2.50
1/8 0.19 4.8 3.00 76.2 7/16 9100 620 AHLN-2N-L3
1/4 0.28 7.1 1.50 38.1 9/16 7500 510 AHLN-4N-L1.50
1/4 0.28 7.1 2.00 50.8 9/16 7500 510 AHLN-4N-L2
1/4 0.28 7.1 2.50 63.5 9/16 7500 510 AHLN-4N-L2.50
1/4 0.28 7.1 3.00 76.5 9/16 7500 510 AHLN-4N-L3
1/4 0.28 7.1 4.00 101.6 9/16 7500 510 AHLN-4N-L4
3/8 0.38 9.6 1.50 38.1 11/16 7200 490 AHLN-6N-L1.50
3/8 0.38 9.6 2.00 50.8 11/16 7200 490 AHLN-6N-L2
3/8 0.38 9.6 2.50 63.5 11/16 7200 490 AHLN-6N-L2.50
3/8 0.38 9.6 3.00 76.2 11/16 7200 490 AHLN-6N-L3
3/8 0.38 9.6 4.00 101.6 11/16 7200 490 AHLN-6N-L4
1/2 0.47 11.9 2.00 50.8 7.8 6600 450 AHLN-8N-L2
1/2 0.47 11.9 3.00 76.2 7.8 6600 450 AHLN-8N-L3
1/2 0.47 11.9 4.00 101.6 7.8 6600 450 AHLN-8N-L4
1/2 0.47 11.9 6.00 152.4 7.8 6600 450 AHLN-8N-L6
3/4 0.62 15.7 2.00 50.8 1 1/8 6400 435 AHLN-12N-L2
3/4 0.62 15.7 3.00 76.2 1 1/8 6400 435 AHLN-12N-L3
3/4 0.62 15.7 4.00 101.6 1 1/8 6400 435 AHLN-12N-L4
1 0.88 22.4 3.00 76.2 1 3/8 4600 315 AHLN-16N-L3
1 0.88 22.4 4.00 101.6 1 3/8 4600 315 AHLN-16N-L4
Scroll to Top